| Vivienda usada típica (media de lo vendido) | 409.000 € · 79 m² |
| Precio por m² de la vivienda usada | 5.006 € |
| Alquiler declarado a Hacienda (2024), mediana | 900 €/mes |
| IBI (impuesto municipal) de una vivienda media | n.d. |
| Viviendas de uso turístico | 10.651 |
| Zona de mercado tensionado | Sí, desde el 16 de marzo de 2024 |
Fuentes: Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (datos de los Registradores) (leído el 3 de noviembre de 2026) · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (leído el 7 de octubre de 2026) · Generalitat de Catalunya (leído el 3 de noviembre de 2026) · Boletín Oficial del Estado (leído el 3 de noviembre de 2026).
Ver la ficha completa de Barcelona →