Las poblaciones desde las que llegas, por minutos en transporte público (esperas y transbordos incluidos), y lo que cuesta vivir en cada una.
| Población | Minutos | Vivienda |
|---|---|---|
| A menos de 45 min | ||
| Las Rozas de Madrid | 34 min | 3.490 €/m² (compra) |
| Alcobendas | 37 min | 5.479 €/m² (compra) |
| Getafe | 37 min | 2.943 €/m² (compra) |
| San Sebastián de los Reyes | 37 min | 3.573 €/m² (compra) |
| Alcorcón | 39 min | 3.007 €/m² (compra) |
| Paracuellos de Jarama | 39 min | 2.966 €/m² (compra) |
| Leganés | 40 min | 2.923 €/m² (compra) |
| Coslada | 41 min | 2.908 €/m² (compra) |
| San Fernando de Henares | 42 min | 2.821 €/m² (compra) |
| Fuenlabrada | 44 min | 2.463 €/m² (compra) |
| Majadahonda | 44 min | 4.043 €/m² (compra) |
| Pinto | 44 min | 2.793 €/m² (compra) |
| Pozuelo de Alarcón | 44 min | 4.735 €/m² (compra) |
| Población | Minutos | Vivienda |
|---|---|---|
| De 45 a 60 min | ||
| Torrejón de Ardoz | 45 min | 2.667 €/m² (compra) |
| Tres Cantos | 45 min | 3.802 €/m² (compra) |
| Parla | 47 min | 2.023 €/m² (compra) |
| Boadilla del Monte | 48 min | 3.634 €/m² (compra) |
| Móstoles | 48 min | 2.517 €/m² (compra) |
| Torrelodones | 49 min | 2.760 €/m² (compra) |
| Villaviciosa de Odón | 50 min | 2.486 €/m² (compra) |
| Villanueva del Pardillo | 51 min | 3.000 €/m² (compra) |
| Collado Villalba | 52 min | 2.516 €/m² (compra) |
| Galapagar | 54 min | 2.350 €/m² (compra) |
| Humanes de Madrid | 54 min | 2.309 €/m² (compra) |
| Valdemoro | 54 min | 2.185 €/m² (compra) |
| Algete | 55 min | 2.456 €/m² (compra) |
| Valdemorillo | 56 min | 1.975 €/m² (compra) |
| Arganda del Rey | 59 min | 2.239 €/m² (compra) |
| San Agustín del Guadalix | 59 min | 2.239 €/m² (compra) |
| De 60 a 90 min | ||
| Alpedrete | 60 min | 2.551 €/m² (compra) |
| Guadarrama | 60 min | 1.925 €/m² (compra) |
| Hoyo de Manzanares | 61 min | 2.294 €/m² (compra) |
| Loeches | 61 min | 1.982 €/m² (compra) |
| Rivas-Vaciamadrid | 61 min | 2.768 €/m² (compra) |
| Moralzarzal | 62 min | 2.601 €/m² (compra) |
| Ajalvir | 63 min | 2.225 €/m² (compra) |
| Alcalá de Henares | 63 min | 2.450 €/m² (compra) |
| Fresnedillas de la Oliva | 63 min | 400 €/mes (alquiler declarado) |
| Navalagamella | 63 min | 1.736 €/m² (compra) |
| Torres de la Alameda | 63 min | 1.491 €/m² (compra) |
| Colmenarejo | 64 min | 2.319 €/m² (compra) |
| San Lorenzo de El Escorial | 64 min | 2.738 €/m² (compra) |
| Cobeña | 65 min | 2.649 €/m² (compra) |
| Daganzo de Arriba | 65 min | 2.365 €/m² (compra) |
| Fuente el Saz de Jarama | 65 min | 1.543 €/m² (compra) |
| Aranjuez | 66 min | 1.600 €/m² (compra) |
| Ciempozuelos | 66 min | 1.577 €/m² (compra) |
| Villanueva de la Cañada | 66 min | 2.483 €/m² (compra) |
| Becerril de la Sierra | 67 min | 2.241 €/m² (compra) |
| Torrejón de la Calzada | 67 min | 1.929 €/m² (compra) |
| Arroyomolinos | 68 min | 2.193 €/m² (compra) |
| Collado Mediano | 69 min | 2.071 €/m² (compra) |
| Moraleja de Enmedio | 70 min | 1.552 €/m² (compra) |
| Sevilla la Nueva | 70 min | 2.211 €/m² (compra) |
| Campo Real | 71 min | 1.627 €/m² (compra) |
| El Escorial | 71 min | 2.532 €/m² (compra) |
| Mejorada del Campo | 71 min | 2.340 €/m² (compra) |
| Navalcarnero | 72 min | 1.836 €/m² (compra) |
| Los Molinos | 74 min | 2.248 €/m² (compra) |
| Robledo de Chavela | 75 min | 1.267 €/m² (compra) |
| Valdemaqueda | 75 min | 1.363 €/m² (compra) |
| Valdetorres de Jarama | 75 min | 1.782 €/m² (compra) |
| El Molar | 76 min | 1.889 €/m² (compra) |
| San Martín de la Vega | 76 min | 1.837 €/m² (compra) |
| Brunete | 78 min | 2.402 €/m² (compra) |
| Navacerrada | 78 min | 2.486 €/m² (compra) |
| Pozuelo del Rey | 81 min | 1.582 €/m² (compra) |
| Villamanta | 81 min | 1.365 €/m² (compra) |
| Velilla de San Antonio | 82 min | 2.441 €/m² (compra) |
| Camarma de Esteruelas | 83 min | 1.724 €/m² (compra) |
| Morata de Tajuña | 83 min | 1.189 €/m² (compra) |
| Cercedilla | 84 min | 1.620 €/m² (compra) |
| Colmenar del Arroyo | 84 min | 1.126 €/m² (compra) |
| Valdeolmos-Alalpardo | 84 min | 1.948 €/m² (compra) |
| Chapinería | 85 min | 1.077 €/m² (compra) |
| Navas del Rey | 85 min | 1.185 €/m² (compra) |
| Valdilecha | 85 min | 1.093 €/m² (compra) |
| Torrejón de Velasco | 86 min | 1.462 €/m² (compra) |
| Pedrezuela | 87 min | 1.991 €/m² (compra) |
| Talamanca de Jarama | 87 min | 1.740 €/m² (compra) |
| El Álamo | 88 min | 1.512 €/m² (compra) |
| Perales de Tajuña | 88 min | 1.093 €/m² (compra) |
| Tielmes | 88 min | 868 €/m² (compra) |
| Venturada | 88 min | 2.337 €/m² (compra) |
| Fresno de Torote | 89 min | 1.603 €/m² (compra) |
Cada cifra lleva su fuente y la fecha de lectura.