The towns you can travel from, by minutes on public transport (waits and changes included), and what it costs to live in each.
| Town | Minutes | Housing |
|---|---|---|
| Under 45 min | ||
| Getafe | 32 min | €2,943/m² (purchase) |
| Las Rozas de Madrid | 34 min | €3,490/m² (purchase) |
| Alcorcón | 36 min | €3,007/m² (purchase) |
| Leganés | 36 min | €2,923/m² (purchase) |
| Coslada | 37 min | €2,908/m² (purchase) |
| Pinto | 39 min | €2,793/m² (purchase) |
| San Fernando de Henares | 39 min | €2,821/m² (purchase) |
| Fuenlabrada | 41 min | €2,463/m² (purchase) |
| Parla | 42 min | €2,023/m² (purchase) |
| Pozuelo de Alarcón | 42 min | €4,735/m² (purchase) |
| Alcobendas | 43 min | €5,479/m² (purchase) |
| Majadahonda | 43 min | €4,043/m² (purchase) |
| San Sebastián de los Reyes | 43 min | €3,573/m² (purchase) |
| Town | Minutes | Housing |
|---|---|---|
| 45 to 60 min | ||
| Móstoles | 46 min | €2,517/m² (purchase) |
| Torrejón de Ardoz | 46 min | €2,667/m² (purchase) |
| Paracuellos de Jarama | 47 min | €2,966/m² (purchase) |
| Villaviciosa de Odón | 47 min | €2,486/m² (purchase) |
| Boadilla del Monte | 48 min | €3,634/m² (purchase) |
| Tres Cantos | 49 min | €3,802/m² (purchase) |
| Valdemoro | 49 min | €2,185/m² (purchase) |
| Humanes de Madrid | 51 min | €2,309/m² (purchase) |
| Villanueva del Pardillo | 52 min | €3,000/m² (purchase) |
| Collado Villalba | 53 min | €2,516/m² (purchase) |
| Torrelodones | 53 min | €2,760/m² (purchase) |
| Arganda del Rey | 56 min | €2,239/m² (purchase) |
| Galapagar | 56 min | €2,350/m² (purchase) |
| Rivas-Vaciamadrid | 56 min | €2,768/m² (purchase) |
| Valdemorillo | 58 min | €1,975/m² (purchase) |
| 60 to 90 min | ||
| Aranjuez | 61 min | €1,600/m² (purchase) |
| Ciempozuelos | 61 min | €1,577/m² (purchase) |
| Guadarrama | 61 min | €1,925/m² (purchase) |
| Algete | 62 min | €2,456/m² (purchase) |
| Moralzarzal | 62 min | €2,601/m² (purchase) |
| Torrejón de la Calzada | 62 min | €1,929/m² (purchase) |
| Alcalá de Henares | 63 min | €2,450/m² (purchase) |
| Ajalvir | 64 min | €2,225/m² (purchase) |
| Alpedrete | 64 min | €2,551/m² (purchase) |
| Arroyomolinos | 64 min | €2,193/m² (purchase) |
| Colmenarejo | 64 min | €2,319/m² (purchase) |
| Fresnedillas de la Oliva | 64 min | €400/month (declared rent) |
| Hoyo de Manzanares | 64 min | €2,294/m² (purchase) |
| Navalagamella | 64 min | €1,736/m² (purchase) |
| Moraleja de Enmedio | 65 min | €1,552/m² (purchase) |
| San Agustín del Guadalix | 65 min | €2,239/m² (purchase) |
| San Lorenzo de El Escorial | 65 min | €2,738/m² (purchase) |
| Sevilla la Nueva | 66 min | €2,211/m² (purchase) |
| Loeches | 68 min | €1,982/m² (purchase) |
| Villanueva de la Cañada | 68 min | €2,483/m² (purchase) |
| Daganzo de Arriba | 69 min | €2,365/m² (purchase) |
| Navalcarnero | 69 min | €1,836/m² (purchase) |
| Campo Real | 70 min | €1,627/m² (purchase) |
| Fuente el Saz de Jarama | 70 min | €1,543/m² (purchase) |
| San Martín de la Vega | 71 min | €1,837/m² (purchase) |
| Torres de la Alameda | 71 min | €1,491/m² (purchase) |
| Becerril de la Sierra | 72 min | €2,241/m² (purchase) |
| El Escorial | 72 min | €2,532/m² (purchase) |
| Brunete | 74 min | €2,402/m² (purchase) |
| Cobeña | 74 min | €2,649/m² (purchase) |
| Collado Mediano | 74 min | €2,071/m² (purchase) |
| Los Molinos | 74 min | €2,248/m² (purchase) |
| Mejorada del Campo | 74 min | €2,340/m² (purchase) |
| Robledo de Chavela | 75 min | €1,267/m² (purchase) |
| Valdemaqueda | 75 min | €1,363/m² (purchase) |
| Villamanta | 75 min | €1,365/m² (purchase) |
| El Molar | 79 min | €1,889/m² (purchase) |
| Torrejón de Velasco | 81 min | €1,462/m² (purchase) |
| Valdetorres de Jarama | 82 min | €1,782/m² (purchase) |
| Velilla de San Antonio | 82 min | €2,441/m² (purchase) |
| Aldea del Fresno | 83 min | €1,411/m² (purchase) |
| Morata de Tajuña | 83 min | €1,189/m² (purchase) |
| Navacerrada | 83 min | €2,486/m² (purchase) |
| Cercedilla | 84 min | €1,620/m² (purchase) |
| Chapinería | 84 min | €1,077/m² (purchase) |
| Navas del Rey | 84 min | €1,185/m² (purchase) |
| Valdilecha | 85 min | €1,093/m² (purchase) |
| Griñón | 86 min | €1,677/m² (purchase) |
| Valdeolmos-Alalpardo | 86 min | €1,948/m² (purchase) |
| Colmenar del Arroyo | 88 min | €1,126/m² (purchase) |
| Pozuelo del Rey | 88 min | €1,582/m² (purchase) |
| El Álamo | 89 min | €1,512/m² (purchase) |
| Perales de Tajuña | 89 min | €1,093/m² (purchase) |
| Tielmes | 89 min | €868/m² (purchase) |
Each figure carries its source and the date it was read.