| Vivienda usada típica (media de lo vendido) | 218.000 € · 162 m² |
| Precio por m² de la vivienda usada | 1.649 € |
| Un piso de 70 m² en Barcelona compra aquí | 212 m² · puesto 1 de 30 en el Vallès Oriental en metros que compra |
| Alquiler declarado a Hacienda (2024), mediana | 616 €/mes |
| IBI (impuesto municipal) de una vivienda media | n.d. |
| Viviendas de uso turístico | 35 |
| Zona de mercado tensionado | Sí, desde el 9 de octubre de 2024 |
| En coche a Barcelona (pl. Catalunya) | 49 min |
El precio por m² y la vivienda típica son medias distintas de la Generalitat: dividir una entre otra no da el mismo número.
Fuentes: Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge (datos de los Registradores) (leído el 3 de noviembre de 2026) · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (leído el 7 de octubre de 2026) · Generalitat de Catalunya (leído el 3 de noviembre de 2026) · Boletín Oficial del Estado (leído el 3 de noviembre de 2026) · Cálculo de Verithic con datos de OpenStreetMap e ICGC (leído el 3 de noviembre de 2026).
Ver la ficha completa de Vallgorguina →