Data freshness
When each source was last read.
Worked out each time this page loads, from the provenance record each connector writes with its file, and from the archive. If a connector stops, this page shows it on its own: nothing here is updated by hand.
Published figures, by source
| Source | Last read | Towns covered |
|---|---|---|
| Agència de l'Habitatge de Catalunya — Registre d'Agents Immobiliaris (AICAT) | 2026-10-07 (39 days ago) | 124 of 124 |
| Consorci AOC — catàleg d'ordenances fiscals dels ens locals de Catalunya (agn-n-ordenances-fiscals) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Departament d'Educació (kvmv-ahh4, 2026/2027); Idescat EMEX (f7, f385, f389); Protecció Civil (4baz-cjv2); estaciones: Renfe y FGC (stations.json) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano 2026 (URBO/URAO) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Generalitat de Catalunya — Equipaments de Catalunya (8gmd-gz7i), mediana de todos los equipamientos del municipio | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Dades d'ens locals – Ajuntaments (vevv-8fvw) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Idescat EMEX (f171, f262, f167, f28, f29, año 2025); Generalitat de Catalunya — Incendis forestals a Catalunya 2011-2024 (bks7-dkfd) y plans de protecció civil municipals INUNCAT e INFOCAT (eqag-gzjs) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Idescat, Censo de población 2025 (censph/478) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal, ejercicio 2026 | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal, ejercicio 2026 | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), hoja Municipios | 2026-10-07 (39 days ago) | 124 of 124 |
| OSRM propio (perfiles car y foot) sobre OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors (ODbL); playas: Protecció Civil (4baz-cjv2); colegios: Departament d'Educació (kvmv-ahh4) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Registre de Turisme de Catalunya (t2h3-cgys) | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Renfe — Estaciones Rodalies Barcelona (data.renfe.com, CC BY 4.0); FGC — GTFS stops (dadesobertes.fgc.cat); municipio de cada parada FGC: geocodificador ICGC | 2026-11-03 (12 days ago) | 124 of 124 |
| Generalitat de Catalunya / ATM — GTFS del transporte público de Cataluña (Autoridad de Transporte Metropolitano del Área de Barcelona (ATM) Buses and trains in Catalonia (simplified version)); Generalitat de Catalunya — autobuses interurbanos (GTFS); Renfe — GTFS Cercanías (CC BY 4.0); FGC — GTFS (dadesobertes.fgc.cat); límites municipales: ICGC | 2026-10-11 (35 days ago) | 122 of 124 |
| Secretaria d'Habitatge, Generalitat de Catalunya — lloguer mitjà contractat (qww9-bvhh) | 2026-11-03 (12 days ago) | 122 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — compravendes registrades (vivienda usada) | 2026-11-03 (12 days ago) | 119 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — compravendes registrades (vivienda usada) | 2026-11-03 (12 days ago) | 119 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — compravendes registrades (vivienda usada) | 2026-11-03 (12 days ago) | 119 of 124 |
| Diputació de Barcelona — DIBAròmetre (microdatos, do.diba.cat), CC BY 4.0 | 2026-11-03 (12 days ago) | 112 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — municipios declarados zona de mercado residencial tensionado | 2026-11-03 (12 days ago) | 111 of 124 |
| Servei Meteorològic de Catalunya — XEMA, dades diàries (7bvh-jvq2) y metadatos (yqwd-vj5e) | 2026-11-03 (12 days ago) | 109 of 124 |
| Renfe — Horarios de Cercanías (GTFS, CC BY 4.0); FGC — GTFS (dadesobertes.fgc.cat) | 2026-10-11 (35 days ago) | 65 of 124 |
| Generalitat de Catalunya, Municipis de Catalunya (Transparència, 9aju-tpwc) | 2026-11-03 (12 days ago) | 30 of 124 |
| Ordenanzas fiscales municipales (texto oficial: web municipal, seu-e.cat o BOPB) | 2026-11-03 (12 days ago) | 13 of 124 |
| Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (a partir de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores): precio medio por m² y compraventas de vivienda usada por distrito y barrio | 2026-10-17 (29 days ago) | 152 |
| Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado. | 2026-11-03 (12 days ago) | 6 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — compravendes registrades a Barcelona per barris (vivienda usada) | 2026-11-03 (12 days ago) | 73 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — compravendes registrades a Barcelona per districtes (vivienda usada) | 2026-11-03 (12 days ago) | 10 |
| Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge — MUN_trimestral / MUN_acumulat 2013-2024 | 2026-10-07 (39 days ago) | — |
| SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios; Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social; INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753); INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535); Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población) | 2026-10-17 (29 days ago) | 179 |
The monthly archive
The archive below is the dated monthly record kept for the original set of towns; the rest are read from the source files listed above.
Monthly archive: readings
689
Archive: first reading
2025-12-31
Archive: latest monthly reading
2026-09-19
By source
| Source | Reference period | Last read | Readings | Indicators | Towns |
|---|---|---|---|---|---|
| Delimitació geogràfica municipal | 2026 | 2026-09-19 (56 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Rodalies de Catalunya, línia R1 | R1 line, stations published 2026 | 2026-09-19 (56 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya — Directori de centres docents anual | Curs 2025/2026 | 2026-09-19 (56 days ago) | 175 | 5 | 35 |
| Idescat. | 2024 (p), 2023 (p), 08/2026 | 2026-09-16 (59 days ago) | 127 | 4 | 35 |
| Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. | 2025 | 2026-09-16 (59 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Idescat, a partir de la DGT. | 2024 | 2026-09-16 (59 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Idescat. Índex socioeconòmic territorial. | 2024 (p) | 2026-09-16 (59 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Departament d'Empresa i Treball. | 2025 | 2026-09-16 (59 days ago) | 35 | 1 | 35 |
| Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | 2025 annual, 2024 | 2026-09-16 (59 days ago) | 70 | 2 | 35 |
| Diputació de Barcelona — Indicadors Municipals d'Habitatge (INDI_MHAB), indicator "Preu de compravenda usat per m2" | 2024 annual | 2026-09-04 (71 days ago) | 29 | 1 | 29 |
| Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya | 2025 annual | 2026-09-04 (71 days ago) | 62 | 2 | 31 |
| Diputació de Barcelona — Indicadors Municipals d'Habitatge (INDI_MHAB), Tiana municipal report: average second-hand sale price per m², 2024 annual | 2024 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Idescat — Padró municipal d'habitants, Tiana | Latest padró reading | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Idescat — Padró municipal d'habitants, Alella | Latest padró reading | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya — average contracted monthly rent, 2025 annual (364 registered contracts in el Masnou) | 2025 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 2 | 2 | 1 |
| Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya — average contracted monthly rent, 2025 annual (70 registered contracts in Teià) | 2025 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 2 | 2 | 1 |
| Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya — average contracted monthly rent, 2025 annual (95 registered contracts in Tiana) | 2025 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 2 | 2 | 1 |
| Diputació de Barcelona — Indicadors Municipals d'Habitatge (INDI_MHAB), Alella municipal report: average second-hand sale price per m², 2024 annual | 2024 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya — average contracted monthly rent, 2025 annual (94 registered contracts in Alella) | 2025 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 2 | 2 | 1 |
| Diputació de Barcelona — Indicadors Municipals d'Habitatge (INDI_MHAB), El Masnou municipal report: average second-hand sale price per m², 2024 annual | 2024 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Diputació de Barcelona — Indicadors Municipals d'Habitatge (INDI_MHAB), Teià municipal report: average second-hand sale price per m², 2024 annual | 2024 annual | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Idescat — Padró municipal d'habitants, el Masnou | Latest padró reading | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |
| Idescat — Padró municipal d'habitants, Teià | Latest padró reading | 2026-09-03 (72 days ago) | 1 | 1 | 1 |