Compare two towns
Algete or Velilla de San Antonio
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Algete and Velilla de San Antonio: purchase price per square metre, 15 €/m² cheaper in Velilla de San Antonio; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 9.79 €/month cheaper in Velilla de San Antonio; minutes by car to Sol, 10 min less from Velilla de San Antonio.
| Figure | Algete | Velilla de San Antonio | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 15 €/m² cheaper in Velilla de San Antonio | 2,456 €/m² | 2,441 €/m² | 15 €/m² cheaper in Velilla de San Antonio |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 9.79 €/month cheaper in Velilla de San Antonio | 659.79 €/month | 650 €/month | 9.79 €/month cheaper in Velilla de San Antonio |
| Average net household income 2023 12,854 €/year more in Algete | 57,767 €/year | 44,913 €/year | 12,854 €/year more in Algete |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.65 % | 0.48 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.3 % | 11 % | |
| Registered residents 1 January 2025 6,676 people more in Algete | 21,144 people | 14,468 people | 6,676 people more in Algete |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 10 min less from Velilla de San Antonio | 34 min | 24 min | 10 min less from Velilla de San Antonio |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Velilla de San Antonio | 28 min | 24 min | 4 min less from Velilla de San Antonio |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Velilla de San Antonio | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Velilla de San Antonio |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 10 km more in Algete | 11 km | 1 km | 10 km more in Algete |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 3 km more in Algete | 12 km | 9 km | 3 km more in Algete |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 33 homes more in Algete | 35 homes | 2 homes | 33 homes more in Algete |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Algete | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Algete |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 13,387 € more in Algete | 114,239 € | 100,852 € | 13,387 € more in Algete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others