Compare two towns
Arganda del Rey or Ajalvir
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Arganda del Rey and Ajalvir: purchase price per square metre, 14 €/m² cheaper in Ajalvir; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 7.35 €/month cheaper in Arganda del Rey; minutes by car to Sol, 3 min less from Arganda del Rey.
| Figure | Arganda del Rey | Ajalvir | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 14 €/m² cheaper in Ajalvir | 2,239 €/m² | 2,225 €/m² | 14 €/m² cheaper in Ajalvir |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 7.35 €/month cheaper in Arganda del Rey | 640 €/month | 647.35 €/month | 7.35 €/month cheaper in Arganda del Rey |
| Average net household income 2023 4,669 €/year more in Ajalvir | 40,353 €/year | 45,022 €/year | 4,669 €/year more in Ajalvir |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.44 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 22.2 % | 17.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 55,551 people more in Arganda del Rey | 60,419 people | 4,868 people | 55,551 people more in Arganda del Rey |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Arganda del Rey | 29 min | 32 min | 3 min less from Arganda del Rey |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Ajalvir | 29 min | 27 min | 2 min less from Ajalvir |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 5 km more in Arganda del Rey | 9 km | 4 km | 5 km more in Arganda del Rey |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 8 km more in Ajalvir | 0 km | 8 km | 8 km more in Ajalvir |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Arganda del Rey | 2 centres | 1 centre | 1 centre more in Arganda del Rey |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 12 homes more in Arganda del Rey | 14 homes | 2 homes | 12 homes more in Arganda del Rey |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 25 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 16,612 € more in Arganda del Rey | 101,888 € | 85,276 € | 16,612 € more in Arganda del Rey |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others