Compare two towns
Batres or Villamanta
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Batres and Villamanta: purchase price per square metre, 2 €/m² cheaper in Villamanta; minutes by car to Sol, 6 min less from Batres.
| Figure | Batres | Villamanta | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 2 €/m² cheaper in Villamanta | 1,367 €/m² | 1,365 €/m² | 2 €/m² cheaper in Villamanta |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | n/a · not published by the source | 465 €/month | |
| Average net household income 2023 10,759 €/year more in Batres | 47,860 €/year | 37,101 €/year | 10,759 €/year more in Batres |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.59 % | 0.61 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.2 % | 15.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 923 people more in Villamanta | 1,976 people | 2,899 people | 923 people more in Villamanta |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Batres | 38 min | 44 min | 6 min less from Batres |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Batres | 41 min | 47 min | 6 min less from Batres |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Villamanta | 14 km | 18 km | 4 km more in Villamanta |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 8 km more in Villamanta | 13 km | 21 km | 8 km more in Villamanta |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 5 homes more in Batres | 5 homes | 0 homes | 5 homes more in Batres |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 23 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 62,315 € more in Batres | 141,552 € | 79,237 € | 62,315 € more in Batres |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others