Compare two towns
Becerril de la Sierra or Guadalix de la Sierra
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Becerril de la Sierra and Guadalix de la Sierra: purchase price per square metre, 11 €/m² cheaper in Guadalix de la Sierra; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 43.62 €/month cheaper in Guadalix de la Sierra; minutes by car to Sol, 3 min less from Becerril de la Sierra.
| Figure | Becerril de la Sierra | Guadalix de la Sierra | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 11 €/m² cheaper in Guadalix de la Sierra | 2,241 €/m² | 2,230 €/m² | 11 €/m² cheaper in Guadalix de la Sierra |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 43.62 €/month cheaper in Guadalix de la Sierra | 569.9 €/month | 526.28 €/month | 43.62 €/month cheaper in Guadalix de la Sierra |
| Average net household income 2023 4,277 €/year more in Becerril de la Sierra | 45,765 €/year | 41,488 €/year | 4,277 €/year more in Becerril de la Sierra |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.48 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.2 % | 12.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 256 people more in Guadalix de la Sierra | 6,737 people | 6,993 people | 256 people more in Guadalix de la Sierra |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Becerril de la Sierra | 50 min | 53 min | 3 min less from Becerril de la Sierra |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Guadalix de la Sierra | 47 min | 46 min | 1 min less from Guadalix de la Sierra |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Guadalix de la Sierra | 6 km | 8 km | 2 km more in Guadalix de la Sierra |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 19 km more in Guadalix de la Sierra | 8 km | 27 km | 19 km more in Guadalix de la Sierra |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Becerril de la Sierra | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Becerril de la Sierra |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 13 homes more in Becerril de la Sierra | 19 homes | 6 homes | 13 homes more in Becerril de la Sierra |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Becerril de la Sierra | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Becerril de la Sierra |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 10.4 % | 21 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2 % | 2.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 42,790 € more in Becerril de la Sierra | 125,935 € | 83,145 € | 42,790 € more in Becerril de la Sierra |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others