Compare two towns
Bustarviejo or Torres de la Alameda
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Bustarviejo and Torres de la Alameda: purchase price per square metre, 22 €/m² cheaper in Torres de la Alameda; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 57.17 €/month cheaper in Bustarviejo; minutes by car to Sol, 19 min less from Torres de la Alameda.
| Figure | Bustarviejo | Torres de la Alameda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 22 €/m² cheaper in Torres de la Alameda | 1,513 €/m² | 1,491 €/m² | 22 €/m² cheaper in Torres de la Alameda |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 57.17 €/month cheaper in Bustarviejo | 482.83 €/month | 540 €/month | 57.17 €/month cheaper in Bustarviejo |
| Average net household income 2023 3,132 €/year more in Torres de la Alameda | 37,339 €/year | 40,471 €/year | 3,132 €/year more in Torres de la Alameda |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.66 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.4 % | 10.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 4,954 people more in Torres de la Alameda | 2,870 people | 7,824 people | 4,954 people more in Torres de la Alameda |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 19 min less from Torres de la Alameda | 60 min | 41 min | 19 min less from Torres de la Alameda |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 18 min less from Torres de la Alameda | 54 min | 36 min | 18 min less from Torres de la Alameda |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Bustarviejo | 8 km | 5 km | 3 km more in Bustarviejo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 25 km more in Bustarviejo | 34 km | 9 km | 25 km more in Bustarviejo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Torres de la Alameda | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Torres de la Alameda |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 8 homes more in Bustarviejo | 9 homes | 1 home | 8 homes more in Bustarviejo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.9 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 22,336 € more in Torres de la Alameda | 74,254 € | 96,590 € | 22,336 € more in Torres de la Alameda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others