Compare two towns
Camarma de Esteruelas or Rascafría
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Camarma de Esteruelas and Rascafría: purchase price per square metre, 37 €/m² cheaper in Rascafría; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 200 €/month cheaper in Rascafría; minutes by car to Sol, 44 min less from Camarma de Esteruelas.
| Figure | Camarma de Esteruelas | Rascafría | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 37 €/m² cheaper in Rascafría | 1,724 €/m² | 1,687 €/m² | 37 €/m² cheaper in Rascafría |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 200 €/month cheaper in Rascafría | 600 €/month | 400 €/month | 200 €/month cheaper in Rascafría |
| Average net household income 2023 7,091 €/year more in Camarma de Esteruelas | 43,253 €/year | 36,162 €/year | 7,091 €/year more in Camarma de Esteruelas |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.475 % | 0.43 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14.6 % | 17.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 6,627 people more in Camarma de Esteruelas | 8,331 people | 1,704 people | 6,627 people more in Camarma de Esteruelas |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 44 min less from Camarma de Esteruelas | 39 min | 83 min | 44 min less from Camarma de Esteruelas |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 43 min less from Camarma de Esteruelas | 34 min | 77 min | 43 min less from Camarma de Esteruelas |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Camarma de Esteruelas | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Camarma de Esteruelas |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 19 km more in Rascafría | 1 km | 20 km | 19 km more in Rascafría |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 23 km more in Rascafría | 8 km | 31 km | 23 km more in Rascafría |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Rascafría | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Rascafría |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 37 homes more in Rascafría | 10 homes | 47 homes | 37 homes more in Rascafría |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 19 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 2.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 8,775 € more in Rascafría | 91,693 € | 100,468 € | 8,775 € more in Rascafría |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others