Compare two towns
Collado Mediano or Miraflores de la Sierra
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Collado Mediano and Miraflores de la Sierra: purchase price per square metre, 2 €/m² cheaper in Collado Mediano; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 87.39 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra; minutes by car to Sol, 11 min less from Collado Mediano.
| Figure | Collado Mediano | Miraflores de la Sierra | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 2 €/m² cheaper in Collado Mediano | 2,071 €/m² | 2,073 €/m² | 2 €/m² cheaper in Collado Mediano |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 87.39 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra | 616.64 €/month | 529.25 €/month | 87.39 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra |
| Average net household income 2023 9,116 €/year more in Collado Mediano | 50,414 €/year | 41,298 €/year | 9,116 €/year more in Collado Mediano |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.56 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14.5 % | 18.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 372 people more in Collado Mediano | 7,722 people | 7,350 people | 372 people more in Collado Mediano |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 11 min less from Collado Mediano | 45 min | 56 min | 11 min less from Collado Mediano |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Collado Mediano | 43 min | 48 min | 5 min less from Collado Mediano |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Miraflores de la Sierra | 4 km | 8 km | 4 km more in Miraflores de la Sierra |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 21 km more in Miraflores de la Sierra | 6 km | 27 km | 21 km more in Miraflores de la Sierra |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Collado Mediano | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Collado Mediano |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 16 homes more in Miraflores de la Sierra | 15 homes | 31 homes | 16 homes more in Miraflores de la Sierra |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 25 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.7 % | 3 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 3,168 € more in Collado Mediano | 108,974 € | 105,806 € | 3,168 € more in Collado Mediano |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others