Compare two towns
Collado Villalba or Móstoles
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Collado Villalba and Móstoles: purchase price per square metre, 1 €/m² cheaper in Collado Villalba; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 16.98 €/month cheaper in Collado Villalba; minutes by car to Sol, 8 min less from Móstoles.
| Figure | Collado Villalba | Móstoles | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 1 €/m² cheaper in Collado Villalba | 2,516 €/m² | 2,517 €/m² | 1 €/m² cheaper in Collado Villalba |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 16.98 €/month cheaper in Collado Villalba | 683.02 €/month | 700 €/month | 16.98 €/month cheaper in Collado Villalba |
| Average net household income 2023 2,791 €/year more in Collado Villalba | 41,413 €/year | 38,622 €/year | 2,791 €/year more in Collado Villalba |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.49 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19.8 % | 13.8 % | |
| Registered residents 1 January 2025 147,543 people more in Móstoles | 67,274 people | 214,817 people | 147,543 people more in Móstoles |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Móstoles | 39 min | 31 min | 8 min less from Móstoles |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Móstoles | 36 min | 33 min | 3 min less from Móstoles |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Collado Villalba | 2 centres | 1 centre | 1 centre more in Collado Villalba |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Móstoles | 0 km | 1 km | 1 km more in Móstoles |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 0 km | 0 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 6 centres more in Móstoles | 3 centres | 9 centres | 6 centres more in Móstoles |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 35 homes more in Móstoles | 20 homes | 55 homes | 35 homes more in Móstoles |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Móstoles | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Móstoles |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.7 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 2,164 € more in Móstoles | 81,483 € | 83,647 € | 2,164 € more in Móstoles |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others