Compare two towns
Colmenarejo or Humanes de Madrid
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Colmenarejo and Humanes de Madrid: purchase price per square metre, 10 €/m² cheaper in Humanes de Madrid; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 28.37 €/month cheaper in Humanes de Madrid; minutes by car to Sol, 3 min less from Humanes de Madrid.
| Figure | Colmenarejo | Humanes de Madrid | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 10 €/m² cheaper in Humanes de Madrid | 2,319 €/m² | 2,309 €/m² | 10 €/m² cheaper in Humanes de Madrid |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 28.37 €/month cheaper in Humanes de Madrid | 650 €/month | 621.63 €/month | 28.37 €/month cheaper in Humanes de Madrid |
| Average net household income 2023 12,983 €/year more in Colmenarejo | 49,871 €/year | 36,888 €/year | 12,983 €/year more in Colmenarejo |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.52 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.3 % | 13.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 10,860 people more in Humanes de Madrid | 9,640 people | 20,500 people | 10,860 people more in Humanes de Madrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Humanes de Madrid | 37 min | 34 min | 3 min less from Humanes de Madrid |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Colmenarejo | 35 min | 36 min | 1 min less from Colmenarejo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Colmenarejo | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Colmenarejo |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Humanes de Madrid | 1 km | 8 km | 7 km more in Humanes de Madrid |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 4 km more in Colmenarejo | 9 km | 5 km | 4 km more in Colmenarejo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 3 homes more in Colmenarejo | 5 homes | 2 homes | 3 homes more in Colmenarejo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Colmenarejo | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Colmenarejo |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 25 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.4 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 37,919 € more in Colmenarejo | 110,877 € | 72,958 € | 37,919 € more in Colmenarejo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others