Compare two towns
El Vellón or Titulcia
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between El Vellón and Titulcia: purchase price per square metre, 70 €/m² cheaper in El Vellón; minutes by car to Nuevos Ministerios, 7 min less from El Vellón.
| Figure | El Vellón | Titulcia | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 70 €/m² cheaper in El Vellón | 1,287 €/m² | 1,357 €/m² | 70 €/m² cheaper in El Vellón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | 478.2 €/month | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 1,610 €/year more in Titulcia | 34,382 €/year | 35,992 €/year | 1,610 €/year more in Titulcia |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.47 % | 0.622 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 21.6 % | 10.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 892 people more in El Vellón | 2,281 people | 1,389 people | 892 people more in El Vellón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 43 min | 43 min | Same |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from El Vellón | 37 min | 44 min | 7 min less from El Vellón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in El Vellón | 11 km | 10 km | 1 km more in El Vellón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 15 km more in El Vellón | 25 km | 10 km | 15 km more in El Vellón |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | sin plan por inundación fluvial | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in Titulcia | 0 homes | 2 homes | 2 homes more in Titulcia |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 5,056 € more in El Vellón | 69,348 € | 64,292 € | 5,056 € more in El Vellón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others