Compare two towns
Estremera or Villamanrique de Tajo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Estremera and Villamanrique de Tajo: purchase price per square metre, 61 €/m² cheaper in Estremera; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 129.32 €/month cheaper in Estremera; minutes by car to Sol, 2 min less from Villamanrique de Tajo.
| Figure | Estremera | Villamanrique de Tajo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 61 €/m² cheaper in Estremera | 811 €/m² | 872 €/m² | 61 €/m² cheaper in Estremera |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 129.32 €/month cheaper in Estremera | 315.52 €/month | 444.84 €/month | 129.32 €/month cheaper in Estremera |
| Average net household income 2023 2,875 €/year more in Estremera | 30,792 €/year | 27,917 €/year | 2,875 €/year more in Estremera |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.57 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19.9 % | 18.8 % | |
| Registered residents 1 January 2025 614 people more in Estremera | 1,473 people | 859 people | 614 people more in Estremera |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Villamanrique de Tajo | 58 min | 56 min | 2 min less from Villamanrique de Tajo |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Villamanrique de Tajo | 58 min | 56 min | 2 min less from Villamanrique de Tajo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 13 km more in Estremera | 34 km | 21 km | 13 km more in Estremera |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 31 km | 31 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Estremera | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Estremera |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Estremera | 3 homes | 2 homes | 1 home more in Estremera |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 16 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 10,961 € more in Estremera | 61,106 € | 50,145 € | 10,961 € more in Estremera |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others