Compare two towns
Fresno de Torote or Pozuelo del Rey
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Fresno de Torote and Pozuelo del Rey: purchase price per square metre, 21 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 51.08 €/month cheaper in Pozuelo del Rey; minutes by car to Nuevos Ministerios, 5 min less from Fresno de Torote.
| Figure | Fresno de Torote | Pozuelo del Rey | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 21 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey | 1,603 €/m² | 1,582 €/m² | 21 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 51.08 €/month cheaper in Pozuelo del Rey | 601.08 €/month | 550 €/month | 51.08 €/month cheaper in Pozuelo del Rey |
| Average net household income 2023 6,975 €/year more in Fresno de Torote | 43,247 €/year | 36,272 €/year | 6,975 €/year more in Fresno de Torote |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.49 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.3 % | 13.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,259 people more in Fresno de Torote | 2,561 people | 1,302 people | 1,259 people more in Fresno de Torote |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 41 min | 41 min | Same |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Fresno de Torote | 36 min | 41 min | 5 min less from Fresno de Torote |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Pozuelo del Rey | 5 km | 8 km | 3 km more in Pozuelo del Rey |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 1 km more in Fresno de Torote | 13 km | 12 km | 1 km more in Fresno de Torote |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 0 homes | 0 homes | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 18 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.9 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 39,390 € more in Fresno de Torote | 107,396 € | 68,006 € | 39,390 € more in Fresno de Torote |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others