Between Griñón and Cercedilla: purchase price per square metre, 57 €/m² cheaper in Cercedilla; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 100 €/month cheaper in Cercedilla; minutes by public transport to Sol, 2 min less from Cercedilla.
| Figure | Griñón | Cercedilla | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 57 €/m² cheaper in Cercedilla | 1,677 €/m² | 1,620 €/m² | 57 €/m² cheaper in Cercedilla |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 100 €/month cheaper in Cercedilla | 650 €/month | 550 €/month | 100 €/month cheaper in Cercedilla |
| Average net household income 2023 11,107 €/year more in Griñón | 51,037 €/year | 39,930 €/year | 11,107 €/year more in Griñón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.42 % | 0.45 % | |
| Tax on an average home tax year 2026 162 €/year cheaper in Cercedilla | 606 €/year | 444 €/year | 162 €/year cheaper in Cercedilla |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.2 % | 14.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,027 people more in Griñón | 10,799 people | 7,772 people | 3,027 people more in Griñón |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 2 min less from Cercedilla | 86 min | 84 min | 2 min less from Cercedilla |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 6 min less from Cercedilla | 90 min | 84 min | 6 min less from Cercedilla |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 19 min less from Griñón | 37 min | 56 min | 19 min less from Griñón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Griñón | 39 min | 53 min | 14 min less from Griñón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Griñón | 12 km | 9 km | 3 km more in Griñón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 4 km more in Cercedilla | 8 km | 12 km | 4 km more in Cercedilla |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Density 1 January 2025 413 people/km² more in Griñón | 631 people/km² | 218 people/km² | 413 people/km² more in Griñón |
| Residents under 15 1 January 2025 | 14.4 % | 12.6 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 17.6 % | 18.9 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 4.3 % | 9.8 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 332 homes more in Cercedilla | 167 homes | 499 homes | 332 homes more in Cercedilla |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 52 homes more in Cercedilla | 4 homes | 56 homes | 52 homes more in Cercedilla |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Cercedilla | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Cercedilla |
| Registered unemployment (annual average) 2025 23 people more in Griñón | 363 people | 340 people | 23 people more in Griñón |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 1,360 people more in Griñón | 4,605 people | 3,245 people | 1,360 people more in Griñón |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 34.5 % | 41.3 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 27 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.5 % | 2.8 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 45,713 € more in Griñón | 144,351 € | 98,638 € | 45,713 € more in Griñón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others