Between Griñón and Rascafría: purchase price per square metre, 10 €/m² cheaper in Griñón; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 250 €/month cheaper in Rascafría; minutes by public transport to Sol, 68 min less from Griñón.
| Figure | Griñón | Rascafría | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 10 €/m² cheaper in Griñón | 1,677 €/m² | 1,687 €/m² | 10 €/m² cheaper in Griñón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 250 €/month cheaper in Rascafría | 650 €/month | 400 €/month | 250 €/month cheaper in Rascafría |
| Average net household income 2023 14,875 €/year more in Griñón | 51,037 €/year | 36,162 €/year | 14,875 €/year more in Griñón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.42 % | 0.43 % | |
| Tax on an average home tax year 2026 174 €/year cheaper in Rascafría | 606 €/year | 432 €/year | 174 €/year cheaper in Rascafría |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.2 % | 17.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 9,095 people more in Griñón | 10,799 people | 1,704 people | 9,095 people more in Griñón |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 68 min less from Griñón | 86 min | 154 min | 68 min less from Griñón |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 58 min less from Griñón | 90 min | 148 min | 58 min less from Griñón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 46 min less from Griñón | 37 min | 83 min | 46 min less from Griñón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 38 min less from Griñón | 39 min | 77 min | 38 min less from Griñón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 8 km more in Rascafría | 12 km | 20 km | 8 km more in Rascafría |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 23 km more in Rascafría | 8 km | 31 km | 23 km more in Rascafría |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Density 1 January 2025 620 people/km² more in Griñón | 631 people/km² | 11 people/km² | 620 people/km² more in Griñón |
| Residents under 15 1 January 2025 | 14.4 % | 8.4 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 17.6 % | 29.9 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 4.3 % | 9.8 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 2 homes more in Rascafría | 167 homes | 169 homes | 2 homes more in Rascafría |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 43 homes more in Rascafría | 4 homes | 47 homes | 43 homes more in Rascafría |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 298 people more in Griñón | 363 people | 65 people | 298 people more in Griñón |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 3,935 people more in Griñón | 4,605 people | 670 people | 3,935 people more in Griñón |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 34.5 % | 32.4 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.5 % | 2.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 43,883 € more in Griñón | 144,351 € | 100,468 € | 43,883 € more in Griñón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others