Compare two towns
Hoyo de Manzanares or El Boalo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Hoyo de Manzanares and El Boalo: purchase price per square metre, 18 €/m² cheaper in El Boalo; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 131.67 €/month cheaper in El Boalo; minutes by car to Sol, 14 min less from Hoyo de Manzanares.
| Figure | Hoyo de Manzanares | El Boalo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 18 €/m² cheaper in El Boalo | 2,294 €/m² | 2,276 €/m² | 18 €/m² cheaper in El Boalo |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 131.67 €/month cheaper in El Boalo | 756.67 €/month | 625 €/month | 131.67 €/month cheaper in El Boalo |
| Average net household income 2023 6,248 €/year more in Hoyo de Manzanares | 56,407 €/year | 50,159 €/year | 6,248 €/year more in Hoyo de Manzanares |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.61 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.9 % | 10.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 540 people more in Hoyo de Manzanares | 9,310 people | 8,770 people | 540 people more in Hoyo de Manzanares |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Hoyo de Manzanares | 39 min | 53 min | 14 min less from Hoyo de Manzanares |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Hoyo de Manzanares | 36 min | 45 min | 9 min less from Hoyo de Manzanares |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in El Boalo | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in El Boalo |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 6 km more in Hoyo de Manzanares | 6 km | 0 km | 6 km more in Hoyo de Manzanares |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in El Boalo | 8 km | 10 km | 2 km more in El Boalo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in El Boalo | 9 homes | 13 homes | 4 homes more in El Boalo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 15 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 7,195 € more in El Boalo | 97,833 € | 105,028 € | 7,195 € more in El Boalo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others