Compare two towns
Humanes de Madrid or Venturada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Humanes de Madrid and Venturada: purchase price per square metre, 28 €/m² cheaper in Humanes de Madrid; minutes by car to Sol, 10 min less from Humanes de Madrid.
| Figure | Humanes de Madrid | Venturada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 28 €/m² cheaper in Humanes de Madrid | 2,309 €/m² | 2,337 €/m² | 28 €/m² cheaper in Humanes de Madrid |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | 621.63 €/month | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 24,368 €/year more in Venturada | 36,888 €/year | 61,256 €/year | 24,368 €/year more in Venturada |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.563 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.6 % | 10.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 17,878 people more in Humanes de Madrid | 20,500 people | 2,622 people | 17,878 people more in Humanes de Madrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 10 min less from Humanes de Madrid | 34 min | 44 min | 10 min less from Humanes de Madrid |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Humanes de Madrid | 36 min | 38 min | 2 min less from Humanes de Madrid |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Humanes de Madrid | 8 km | 7 km | 1 km more in Humanes de Madrid |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 23 km more in Venturada | 5 km | 28 km | 23 km more in Venturada |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Humanes de Madrid | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Humanes de Madrid |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 7 homes more in Venturada | 2 homes | 9 homes | 7 homes more in Venturada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 20 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.1 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 60,209 € more in Venturada | 72,958 € | 133,167 € | 60,209 € more in Venturada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others