Compare two towns
La Cabrera or Ciempozuelos
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between La Cabrera and Ciempozuelos: purchase price per square metre, 15 €/m² cheaper in Ciempozuelos; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 50 €/month cheaper in La Cabrera; minutes by car to Sol, 12 min less from Ciempozuelos.
| Figure | La Cabrera | Ciempozuelos | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 15 €/m² cheaper in Ciempozuelos | 1,592 €/m² | 1,577 €/m² | 15 €/m² cheaper in Ciempozuelos |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 50 €/month cheaper in La Cabrera | 500 €/month | 550 €/month | 50 €/month cheaper in La Cabrera |
| Average net household income 2023 4,069 €/year more in La Cabrera | 40,944 €/year | 36,875 €/year | 4,069 €/year more in La Cabrera |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.57 % | 0.415 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.4 % | 17.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 23,461 people more in Ciempozuelos | 2,889 people | 26,350 people | 23,461 people more in Ciempozuelos |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Ciempozuelos | 50 min | 38 min | 12 min less from Ciempozuelos |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Ciempozuelos | 44 min | 39 min | 5 min less from Ciempozuelos |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in La Cabrera | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in La Cabrera |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 14 km more in Ciempozuelos | 1 km | 15 km | 14 km more in Ciempozuelos |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 30 km more in La Cabrera | 35 km | 5 km | 30 km more in La Cabrera |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 8 homes more in Ciempozuelos | 12 homes | 20 homes | 8 homes more in Ciempozuelos |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in La Cabrera | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in La Cabrera |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.1 % | 3.2 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 1,613 € more in Ciempozuelos | 91,784 € | 93,397 € | 1,613 € more in Ciempozuelos |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others