Compare two towns
La Cabrera or Pozuelo del Rey
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between La Cabrera and Pozuelo del Rey: purchase price per square metre, 10 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 50 €/month cheaper in La Cabrera; minutes by car to Sol, 9 min less from Pozuelo del Rey.
| Figure | La Cabrera | Pozuelo del Rey | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 10 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey | 1,592 €/m² | 1,582 €/m² | 10 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 50 €/month cheaper in La Cabrera | 500 €/month | 550 €/month | 50 €/month cheaper in La Cabrera |
| Average net household income 2023 4,672 €/year more in La Cabrera | 40,944 €/year | 36,272 €/year | 4,672 €/year more in La Cabrera |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.57 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.4 % | 13.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,587 people more in La Cabrera | 2,889 people | 1,302 people | 1,587 people more in La Cabrera |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Pozuelo del Rey | 50 min | 41 min | 9 min less from Pozuelo del Rey |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Pozuelo del Rey | 44 min | 41 min | 3 min less from Pozuelo del Rey |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in La Cabrera | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in La Cabrera |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Pozuelo del Rey | 1 km | 8 km | 7 km more in Pozuelo del Rey |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 23 km more in La Cabrera | 35 km | 12 km | 23 km more in La Cabrera |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in La Cabrera | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in La Cabrera |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 12 homes more in La Cabrera | 12 homes | 0 homes | 12 homes more in La Cabrera |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in La Cabrera | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in La Cabrera |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 18 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.1 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 23,778 € more in La Cabrera | 91,784 € | 68,006 € | 23,778 € more in La Cabrera |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others