Between Las Rozas de Madrid and Alcorcón: purchase price per square metre, 483 €/m² cheaper in Alcorcón; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 255.92 €/month cheaper in Alcorcón; minutes by car to Nuevos Ministerios, 6 min less from Las Rozas de Madrid.
| Figure | Las Rozas de Madrid | Alcorcón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 483 €/m² cheaper in Alcorcón | 3,490 €/m² | 3,007 €/m² | 483 €/m² cheaper in Alcorcón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 255.92 €/month cheaper in Alcorcón | 995.92 €/month | 740 €/month | 255.92 €/month cheaper in Alcorcón |
| Average net household income 2023 32,737 €/year more in Las Rozas de Madrid | 74,371 €/year | 41,634 €/year | 32,737 €/year more in Las Rozas de Madrid |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.487 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.3 % | 13.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 76,682 people more in Alcorcón | 99,037 people | 175,719 people | 76,682 people more in Alcorcón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 24 min | 24 min | Same |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Las Rozas de Madrid | 21 min | 27 min | 6 min less from Las Rozas de Madrid |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Las Rozas de Madrid | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Las Rozas de Madrid |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Alcorcón | 2 km | 4 km | 2 km more in Alcorcón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Las Rozas de Madrid | 2 km | 0 km | 2 km more in Las Rozas de Madrid |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 6 centres more in Alcorcón | 2 centres | 8 centres | 6 centres more in Alcorcón |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 6 homes more in Las Rozas de Madrid | 46 homes | 40 homes | 6 homes more in Las Rozas de Madrid |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 113,106 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others