Between Los Molinos and Becerril de la Sierra: purchase price per square metre, 7 €/m² cheaper in Becerril de la Sierra; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 30.1 €/month cheaper in Becerril de la Sierra.
| Figure | Los Molinos | Becerril de la Sierra | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 7 €/m² cheaper in Becerril de la Sierra | 2,248 €/m² | 2,241 €/m² | 7 €/m² cheaper in Becerril de la Sierra |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 30.1 €/month cheaper in Becerril de la Sierra | 600 €/month | 569.9 €/month | 30.1 €/month cheaper in Becerril de la Sierra |
| Average net household income 2023 1,146 €/year more in Becerril de la Sierra | 44,619 €/year | 45,765 €/year | 1,146 €/year more in Becerril de la Sierra |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.525 % | 0.48 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.1 % | 16.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,956 people more in Becerril de la Sierra | 4,781 people | 6,737 people | 1,956 people more in Becerril de la Sierra |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 50 min | 50 min | Same |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 47 min | 47 min | Same |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Los Molinos | 7 km | 6 km | 1 km more in Los Molinos |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 3 km more in Los Molinos | 11 km | 8 km | 3 km more in Los Molinos |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in Becerril de la Sierra | 15 homes | 19 homes | 4 homes more in Becerril de la Sierra |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Becerril de la Sierra | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Becerril de la Sierra |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 10.4 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 2 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 125,935 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others