Between Los Molinos and San Agustín del Guadalix: purchase price per square metre, 9 €/m² cheaper in San Agustín del Guadalix; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 101.04 €/month cheaper in Los Molinos; minutes by car to Sol, 16 min less from San Agustín del Guadalix.
| Figure | Los Molinos | San Agustín del Guadalix | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 9 €/m² cheaper in San Agustín del Guadalix | 2,248 €/m² | 2,239 €/m² | 9 €/m² cheaper in San Agustín del Guadalix |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 101.04 €/month cheaper in Los Molinos | 600 €/month | 701.04 €/month | 101.04 €/month cheaper in Los Molinos |
| Average net household income 2023 16,055 €/year more in San Agustín del Guadalix | 44,619 €/year | 60,674 €/year | 16,055 €/year more in San Agustín del Guadalix |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.525 % | 0.48 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.1 % | 14.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 9,044 people more in San Agustín del Guadalix | 4,781 people | 13,825 people | 9,044 people more in San Agustín del Guadalix |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 16 min less from San Agustín del Guadalix | 50 min | 34 min | 16 min less from San Agustín del Guadalix |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 19 min less from San Agustín del Guadalix | 47 min | 28 min | 19 min less from San Agustín del Guadalix |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in San Agustín del Guadalix | 7 km | 9 km | 2 km more in San Agustín del Guadalix |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 4 km more in San Agustín del Guadalix | 11 km | 15 km | 4 km more in San Agustín del Guadalix |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Los Molinos | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Los Molinos |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in Los Molinos | 15 homes | 13 homes | 2 homes more in Los Molinos |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 28 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 130,688 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others