Between Los Santos de la Humosa and Zarzalejo: purchase price per square metre, 30 €/m² cheaper in Los Santos de la Humosa; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 128.75 €/month cheaper in Zarzalejo; minutes by car to Sol, 14 min less from Los Santos de la Humosa.
| Figure | Los Santos de la Humosa | Zarzalejo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 30 €/m² cheaper in Los Santos de la Humosa | 1,447 €/m² | 1,477 €/m² | 30 €/m² cheaper in Los Santos de la Humosa |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 128.75 €/month cheaper in Zarzalejo | 528.75 €/month | 400 €/month | 128.75 €/month cheaper in Zarzalejo |
| Average net household income 2023 6,634 €/year more in Los Santos de la Humosa | 39,530 €/year | 32,896 €/year | 6,634 €/year more in Los Santos de la Humosa |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.484 % | 0.54 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.4 % | 16.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 921 people more in Los Santos de la Humosa | 2,867 people | 1,946 people | 921 people more in Los Santos de la Humosa |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Los Santos de la Humosa | 44 min | 58 min | 14 min less from Los Santos de la Humosa |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 16 min less from Los Santos de la Humosa | 39 min | 55 min | 16 min less from Los Santos de la Humosa |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 6 km more in Zarzalejo | 9 km | 15 km | 6 km more in Zarzalejo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 3 km more in Los Santos de la Humosa | 9 km | 6 km | 3 km more in Los Santos de la Humosa |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Zarzalejo | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Zarzalejo |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 5 homes more in Zarzalejo | 0 homes | 5 homes | 5 homes more in Zarzalejo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Zarzalejo | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Zarzalejo |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 57,455 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others