Compare two towns
Majadahonda or Pozuelo de Alarcón
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Majadahonda and Pozuelo de Alarcón: purchase price per square metre, 692 €/m² cheaper in Majadahonda; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 118.75 €/month cheaper in Majadahonda; minutes by car to Sol, 6 min less from Pozuelo de Alarcón.
| Figure | Majadahonda | Pozuelo de Alarcón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 692 €/m² cheaper in Majadahonda | 4,043 €/m² | 4,735 €/m² | 692 €/m² cheaper in Majadahonda |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 118.75 €/month cheaper in Majadahonda | 1,127.5 €/month | 1,246.25 €/month | 118.75 €/month cheaper in Majadahonda |
| Average net household income 2023 21,303 €/year more in Pozuelo de Alarcón | 74,987 €/year | 96,290 €/year | 21,303 €/year more in Pozuelo de Alarcón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.425 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.9 % | 10.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 16,145 people more in Pozuelo de Alarcón | 73,625 people | 89,770 people | 16,145 people more in Pozuelo de Alarcón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Pozuelo de Alarcón | 25 min | 19 min | 6 min less from Pozuelo de Alarcón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Pozuelo de Alarcón | 22 min | 18 min | 4 min less from Pozuelo de Alarcón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 5 centres more in Pozuelo de Alarcón | 3 centres | 8 centres | 5 centres more in Pozuelo de Alarcón |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Majadahonda | 1 km | 0 km | 1 km more in Majadahonda |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 7 km more in Pozuelo de Alarcón | 0 km | 7 km | 7 km more in Pozuelo de Alarcón |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Pozuelo de Alarcón | 2 centres | 3 centres | 1 centre more in Pozuelo de Alarcón |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 44 homes more in Pozuelo de Alarcón | 23 homes | 67 homes | 44 homes more in Pozuelo de Alarcón |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 20 % | 29 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 17,908 € more in Majadahonda | 180,570 € | 162,662 € | 17,908 € more in Majadahonda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others