Compare two towns
Manzanares el Real or Soto del Real
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Manzanares el Real and Soto del Real: purchase price per square metre, 16 €/m² cheaper in Manzanares el Real; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 39.25 €/month cheaper in Manzanares el Real; minutes by car to Sol, 5 min less from Soto del Real.
| Figure | Manzanares el Real | Soto del Real | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 16 €/m² cheaper in Manzanares el Real | 2,483 €/m² | 2,499 €/m² | 16 €/m² cheaper in Manzanares el Real |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 39.25 €/month cheaper in Manzanares el Real | 600 €/month | 639.25 €/month | 39.25 €/month cheaper in Manzanares el Real |
| Average net household income 2023 11,099 €/year more in Soto del Real | 44,742 €/year | 55,841 €/year | 11,099 €/year more in Soto del Real |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.66 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.7 % | 10.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 248 people more in Manzanares el Real | 9,648 people | 9,400 people | 248 people more in Manzanares el Real |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Soto del Real | 52 min | 47 min | 5 min less from Soto del Real |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Soto del Real | 44 min | 39 min | 5 min less from Soto del Real |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Soto del Real | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Soto del Real |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Manzanares el Real | 5 km | 1 km | 4 km more in Manzanares el Real |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 7 km more in Soto del Real | 14 km | 21 km | 7 km more in Soto del Real |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 25 homes more in Manzanares el Real | 32 homes | 7 homes | 25 homes more in Manzanares el Real |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 23 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.9 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 43,861 € more in Soto del Real | 85,568 € | 129,429 € | 43,861 € more in Soto del Real |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others