Compare two towns
Meco or Valdemorillo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Meco and Valdemorillo: purchase price per square metre, 36 €/m² cheaper in Meco; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 33.42 €/month cheaper in Valdemorillo; minutes by car to Sol, 3 min less from Meco.
| Figure | Meco | Valdemorillo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 36 €/m² cheaper in Meco | 1,939 €/m² | 1,975 €/m² | 36 €/m² cheaper in Meco |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 33.42 €/month cheaper in Valdemorillo | 608.42 €/month | 575 €/month | 33.42 €/month cheaper in Valdemorillo |
| Average net household income 2023 400 €/year more in Valdemorillo | 48,565 €/year | 48,965 €/year | 400 €/year more in Valdemorillo |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.467 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.7 % | 14.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,502 people more in Meco | 15,922 people | 14,420 people | 1,502 people more in Meco |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Meco | 41 min | 44 min | 3 min less from Meco |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Meco | 36 min | 44 min | 8 min less from Meco |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Valdemorillo | 5 km | 8 km | 3 km more in Valdemorillo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 3 km more in Valdemorillo | 9 km | 12 km | 3 km more in Valdemorillo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Meco | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Meco |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 25 homes more in Valdemorillo | 4 homes | 29 homes | 25 homes more in Valdemorillo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 3 % | 3 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 27,919 € more in Valdemorillo | 100,765 € | 128,684 € | 27,919 € more in Valdemorillo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others