Compare two towns
Moraleja de Enmedio or Villamantilla
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Moraleja de Enmedio and Villamantilla: purchase price per square metre, 9 €/m² cheaper in Moraleja de Enmedio; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 60 €/month cheaper in Villamantilla; minutes by car to Sol, 16 min less from Moraleja de Enmedio.
| Figure | Moraleja de Enmedio | Villamantilla | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 9 €/m² cheaper in Moraleja de Enmedio | 1,552 €/m² | 1,561 €/m² | 9 €/m² cheaper in Moraleja de Enmedio |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 60 €/month cheaper in Villamantilla | 560 €/month | 500 €/month | 60 €/month cheaper in Villamantilla |
| Average net household income 2023 4,412 €/year more in Moraleja de Enmedio | 45,942 €/year | 41,530 €/year | 4,412 €/year more in Moraleja de Enmedio |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.46 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 6.6 % | 16.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,920 people more in Moraleja de Enmedio | 5,580 people | 1,660 people | 3,920 people more in Moraleja de Enmedio |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 16 min less from Moraleja de Enmedio | 34 min | 50 min | 16 min less from Moraleja de Enmedio |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Moraleja de Enmedio | 36 min | 50 min | 14 min less from Moraleja de Enmedio |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 9 km more in Villamantilla | 7 km | 16 km | 9 km more in Villamantilla |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 17 km more in Villamantilla | 6 km | 23 km | 17 km more in Villamantilla |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 3 homes more in Moraleja de Enmedio | 3 homes | 0 homes | 3 homes more in Moraleja de Enmedio |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.6 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 38,353 € more in Moraleja de Enmedio | 118,432 € | 80,079 € | 38,353 € more in Moraleja de Enmedio |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others