Compare two towns
Moralzarzal or Torrejón de Ardoz
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Moralzarzal and Torrejón de Ardoz: purchase price per square metre, 66 €/m² cheaper in Moralzarzal; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 60 €/month cheaper in Moralzarzal; minutes by car to Sol, 16 min less from Torrejón de Ardoz.
| Figure | Moralzarzal | Torrejón de Ardoz | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 66 €/m² cheaper in Moralzarzal | 2,601 €/m² | 2,667 €/m² | 66 €/m² cheaper in Moralzarzal |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 60 €/month cheaper in Moralzarzal | 650 €/month | 710 €/month | 60 €/month cheaper in Moralzarzal |
| Average net household income 2023 12,093 €/year more in Moralzarzal | 53,552 €/year | 41,459 €/year | 12,093 €/year more in Moralzarzal |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.456 % | 0.525 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.7 % | 18.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 128,754 people more in Torrejón de Ardoz | 14,772 people | 143,526 people | 128,754 people more in Torrejón de Ardoz |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 16 min less from Torrejón de Ardoz | 43 min | 27 min | 16 min less from Torrejón de Ardoz |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 19 min less from Torrejón de Ardoz | 41 min | 22 min | 19 min less from Torrejón de Ardoz |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 Same | 5 km | 5 km | Same |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 4 km more in Moralzarzal | 4 km | 0 km | 4 km more in Moralzarzal |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 5 centres more in Torrejón de Ardoz | 1 centre | 6 centres | 5 centres more in Torrejón de Ardoz |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 54 homes more in Torrejón de Ardoz | 10 homes | 64 homes | 54 homes more in Torrejón de Ardoz |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Torrejón de Ardoz | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Torrejón de Ardoz |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 16 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 38,685 € more in Moralzarzal | 104,000 € | 65,315 € | 38,685 € more in Moralzarzal |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others