Between Morata de Tajuña and Navas del Rey: purchase price per square metre, 4 €/m² cheaper in Navas del Rey; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 141.25 €/month cheaper in Navas del Rey; minutes by public transport to Sol, 1 min less from Morata de Tajuña.
| Figure | Morata de Tajuña | Navas del Rey | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 4 €/m² cheaper in Navas del Rey | 1,189 €/m² | 1,185 €/m² | 4 €/m² cheaper in Navas del Rey |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 141.25 €/month cheaper in Navas del Rey | 500 €/month | 358.75 €/month | 141.25 €/month cheaper in Navas del Rey |
| Average net household income 2023 273 €/year more in Navas del Rey | 34,744 €/year | 35,017 €/year | 273 €/year more in Navas del Rey |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.55 % | 0.51 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 133 €/year cheaper in Navas del Rey | 416 €/year | 283 €/year | 133 €/year cheaper in Navas del Rey |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.8 % | 22 % | |
| Registered residents 1 January 2025 4,977 people more in Morata de Tajuña | 8,397 people | 3,420 people | 4,977 people more in Morata de Tajuña |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 1 min less from Morata de Tajuña | 83 min | 84 min | 1 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 2 min less from Morata de Tajuña | 83 min | 85 min | 2 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 21 min less from Morata de Tajuña | 34 min | 55 min | 21 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 21 min less from Morata de Tajuña | 34 min | 55 min | 21 min less from Morata de Tajuña |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 6 km more in Navas del Rey | 16 km | 22 km | 6 km more in Navas del Rey |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 17 km more in Navas del Rey | 8 km | 25 km | 17 km more in Navas del Rey |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Density 1 January 2025 117 people/km² more in Morata de Tajuña | 185 people/km² | 68 people/km² | 117 people/km² more in Morata de Tajuña |
| Residents under 15 1 January 2025 | 13.8 % | 14.3 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 18.9 % | 18.8 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 20.8 % | 9.3 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 604 homes more in Morata de Tajuña | 764 homes | 160 homes | 604 homes more in Morata de Tajuña |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 3 homes more in Navas del Rey | 6 homes | 9 homes | 3 homes more in Navas del Rey |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 246 people more in Morata de Tajuña | 444 people | 198 people | 246 people more in Morata de Tajuña |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 2,267 people more in Morata de Tajuña | 3,439 people | 1,172 people | 2,267 people more in Morata de Tajuña |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 22.5 % | 25.5 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 | 2.8 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 20,171 € more in Morata de Tajuña | 75,707 € | 55,536 € | 20,171 € more in Morata de Tajuña |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others