Between Morata de Tajuña and Pelayos de la Presa: purchase price per square metre, 17 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 100 €/month cheaper in Pelayos de la Presa; minutes by public transport to Sol, 15 min less from Morata de Tajuña.
| Figure | Morata de Tajuña | Pelayos de la Presa | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 17 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa | 1,189 €/m² | 1,172 €/m² | 17 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 100 €/month cheaper in Pelayos de la Presa | 500 €/month | 400 €/month | 100 €/month cheaper in Pelayos de la Presa |
| Average net household income 2023 4,385 €/year more in Morata de Tajuña | 34,744 €/year | 30,359 €/year | 4,385 €/year more in Morata de Tajuña |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.55 % | 0.51 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 130 €/year cheaper in Pelayos de la Presa | 416 €/year | 286 €/year | 130 €/year cheaper in Pelayos de la Presa |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.8 % | 27.3 % | |
| Registered residents 1 January 2025 5,202 people more in Morata de Tajuña | 8,397 people | 3,195 people | 5,202 people more in Morata de Tajuña |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 15 min less from Morata de Tajuña | 83 min | 98 min | 15 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 16 min less from Morata de Tajuña | 83 min | 99 min | 16 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 34 min less from Morata de Tajuña | 34 min | 68 min | 34 min less from Morata de Tajuña |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 35 min less from Morata de Tajuña | 34 min | 69 min | 35 min less from Morata de Tajuña |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 14 km more in Pelayos de la Presa | 16 km | 30 km | 14 km more in Pelayos de la Presa |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 22 km more in Pelayos de la Presa | 8 km | 30 km | 22 km more in Pelayos de la Presa |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Morata de Tajuña | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Morata de Tajuña |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Density 1 January 2025 237 people/km² more in Pelayos de la Presa | 185 people/km² | 422 people/km² | 237 people/km² more in Pelayos de la Presa |
| Residents under 15 1 January 2025 | 13.8 % | 14.2 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 18.9 % | 19.5 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 20.8 % | 15 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 376 homes more in Morata de Tajuña | 764 homes | 388 homes | 376 homes more in Morata de Tajuña |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 12 homes more in Pelayos de la Presa | 6 homes | 18 homes | 12 homes more in Pelayos de la Presa |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 208 people more in Morata de Tajuña | 444 people | 236 people | 208 people more in Morata de Tajuña |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 2,417 people more in Morata de Tajuña | 3,439 people | 1,022 people | 2,417 people more in Morata de Tajuña |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 22.5 % | 26.2 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 | 2.8 % | 2.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 19,723 € more in Morata de Tajuña | 75,707 € | 55,984 € | 19,723 € more in Morata de Tajuña |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others