Compare two towns
Paracuellos de Jarama or Villanueva del Pardillo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Paracuellos de Jarama and Villanueva del Pardillo: purchase price per square metre, 34 €/m² cheaper in Paracuellos de Jarama; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 31.5 €/month cheaper in Paracuellos de Jarama; minutes by car to Sol, 4 min less from Paracuellos de Jarama.
| Figure | Paracuellos de Jarama | Villanueva del Pardillo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 34 €/m² cheaper in Paracuellos de Jarama | 2,966 €/m² | 3,000 €/m² | 34 €/m² cheaper in Paracuellos de Jarama |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 31.5 €/month cheaper in Paracuellos de Jarama | 847.67 €/month | 879.17 €/month | 31.5 €/month cheaper in Paracuellos de Jarama |
| Average net household income 2023 4,126 €/year more in Paracuellos de Jarama | 63,913 €/year | 59,787 €/year | 4,126 €/year more in Paracuellos de Jarama |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.61 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.9 % | 11.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 9,184 people more in Paracuellos de Jarama | 27,650 people | 18,466 people | 9,184 people more in Paracuellos de Jarama |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Paracuellos de Jarama | 28 min | 32 min | 4 min less from Paracuellos de Jarama |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Paracuellos de Jarama | 23 min | 30 min | 7 min less from Paracuellos de Jarama |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Paracuellos de Jarama | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Paracuellos de Jarama |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Villanueva del Pardillo | 2 km | 6 km | 4 km more in Villanueva del Pardillo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 1 km more in Villanueva del Pardillo | 7 km | 8 km | 1 km more in Villanueva del Pardillo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 6 homes more in Paracuellos de Jarama | 11 homes | 5 homes | 6 homes more in Paracuellos de Jarama |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 20 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 60,553 € more in Paracuellos de Jarama | 146,791 € | 86,238 € | 60,553 € more in Paracuellos de Jarama |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others