Compare two towns
Parla or Collado Mediano
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Parla and Collado Mediano: purchase price per square metre, 48 €/m² cheaper in Parla; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 33.36 €/month cheaper in Collado Mediano; minutes by car to Sol, 15 min less from Parla.
| Figure | Parla | Collado Mediano | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 48 €/m² cheaper in Parla | 2,023 €/m² | 2,071 €/m² | 48 €/m² cheaper in Parla |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 33.36 €/month cheaper in Collado Mediano | 650 €/month | 616.64 €/month | 33.36 €/month cheaper in Collado Mediano |
| Average net household income 2023 15,237 €/year more in Collado Mediano | 35,177 €/year | 50,414 €/year | 15,237 €/year more in Collado Mediano |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.433 % | 0.56 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 24 % | 14.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 129,749 people more in Parla | 137,471 people | 7,722 people | 129,749 people more in Parla |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 15 min less from Parla | 30 min | 45 min | 15 min less from Parla |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 11 min less from Parla | 32 min | 43 min | 11 min less from Parla |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Parla | 7 km | 4 km | 3 km more in Parla |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 6 km more in Collado Mediano | 0 km | 6 km | 6 km more in Collado Mediano |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 3 centres more in Parla | 4 centres | 1 centre | 3 centres more in Parla |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 13 homes more in Parla | 28 homes | 15 homes | 13 homes more in Parla |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 2.7 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 33,158 € more in Collado Mediano | 75,816 € | 108,974 € | 33,158 € more in Collado Mediano |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others