Compare two towns
Perales de Tajuña or Colmenar del Arroyo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Perales de Tajuña and Colmenar del Arroyo: purchase price per square metre, 33 €/m² cheaper in Perales de Tajuña; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 25.15 €/month cheaper in Perales de Tajuña; minutes by car to Sol, 20 min less from Perales de Tajuña.
| Figure | Perales de Tajuña | Colmenar del Arroyo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 33 €/m² cheaper in Perales de Tajuña | 1,093 €/m² | 1,126 €/m² | 33 €/m² cheaper in Perales de Tajuña |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 25.15 €/month cheaper in Perales de Tajuña | 421.1 €/month | 446.25 €/month | 25.15 €/month cheaper in Perales de Tajuña |
| Average net household income 2023 6,363 €/year more in Colmenar del Arroyo | 33,671 €/year | 40,034 €/year | 6,363 €/year more in Colmenar del Arroyo |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.5 % | 0.5 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19 % | 12.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,216 people more in Perales de Tajuña | 3,260 people | 2,044 people | 1,216 people more in Perales de Tajuña |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 20 min less from Perales de Tajuña | 35 min | 55 min | 20 min less from Perales de Tajuña |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 21 min less from Perales de Tajuña | 35 min | 56 min | 21 min less from Perales de Tajuña |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Perales de Tajuña | 18 km | 17 km | 1 km more in Perales de Tajuña |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 9 km more in Colmenar del Arroyo | 11 km | 20 km | 9 km more in Colmenar del Arroyo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Perales de Tajuña | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Perales de Tajuña |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 5 homes more in Colmenar del Arroyo | 4 homes | 9 homes | 5 homes more in Colmenar del Arroyo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 16 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.8 % | 2.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 2,445 € more in Colmenar del Arroyo | 67,293 € | 69,738 € | 2,445 € more in Colmenar del Arroyo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others