Between Pezuela de las Torres and La Acebeda: minutes by car to Sol, 10 min less from Pezuela de las Torres.
| Figure | Pezuela de las Torres | La Acebeda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available | n/a · sample too small | n/a · sample too small | |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | n/a · not published by the source | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 2,240 €/year more in Pezuela de las Torres | 33,453 €/year | 31,213 €/year | 2,240 €/year more in Pezuela de las Torres |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.51 % | 0.43 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 172 €/year cheaper in La Acebeda | 372 €/year | 200 €/year | 172 €/year cheaper in La Acebeda |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10 % | 7.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 938 people more in Pezuela de las Torres | 1,008 people | 70 people | 938 people more in Pezuela de las Torres |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | n/a · cannot be calculated | 199 min | |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | n/a · cannot be calculated | 195 min | |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 10 min less from Pezuela de las Torres | 60 min | 70 min | 10 min less from Pezuela de las Torres |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Pezuela de las Torres | 55 min | 64 min | 9 min less from Pezuela de las Torres |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 8 km more in La Acebeda | 17 km | 25 km | 8 km more in La Acebeda |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 41 km more in La Acebeda | 17 km | 58 km | 41 km more in La Acebeda |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Density 1 January 2025 21 people/km² more in Pezuela de las Torres | 24 people/km² | 3 people/km² | 21 people/km² more in Pezuela de las Torres |
| Residents under 15 1 January 2025 | 15.9 % | 4.3 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 19.7 % | 51.4 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) | n/a · not published by the source | n/a · not published by the source | |
| Empty homes, number | n/a · not published by the source | n/a · not published by the source | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Pezuela de las Torres | 1 home | 0 homes | 1 home more in Pezuela de las Torres |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in La Acebeda | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in La Acebeda |
| Registered unemployment (annual average) 2025 | 36 people | n/a · not published by the source | |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 299 people more in Pezuela de las Torres | 324 people | 25 people | 299 people more in Pezuela de las Torres |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 26.4 % | 33.8 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | n/a · not published by the source | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 | 3 % | 2.8 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 26,239 € more in Pezuela de las Torres | 72,849 € | 46,610 € | 26,239 € more in Pezuela de las Torres |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid, oferta planificada (GTFS)
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others