Compare two towns
Prádena del Rincón or Alameda del Valle
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Prádena del Rincón and Alameda del Valle: minutes by car to Sol, 7 min less from Prádena del Rincón.
| Figure | Prádena del Rincón | Alameda del Valle | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available | n/a · sample too small | n/a · sample too small | |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | n/a · not published by the source | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 4,183 €/year more in Prádena del Rincón | 38,615 €/year | 34,432 €/year | 4,183 €/year more in Prádena del Rincón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.6 % | 0.6 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11 % | 22.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 121 people more in Alameda del Valle | 146 people | 267 people | 121 people more in Alameda del Valle |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Prádena del Rincón | 72 min | 79 min | 7 min less from Prádena del Rincón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Prádena del Rincón | 66 min | 73 min | 7 min less from Prádena del Rincón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Prádena del Rincón | 21 km | 20 km | 1 km more in Prádena del Rincón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 23 km more in Prádena del Rincón | 56 km | 33 km | 23 km more in Prádena del Rincón |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Prádena del Rincón | 11 homes | 10 homes | 1 home more in Prádena del Rincón |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 18,405 € more in Alameda del Valle | 54,859 € | 73,264 € | 18,405 € more in Alameda del Valle |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others