Compare two towns
Puentes Viejas or Torrelaguna
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Puentes Viejas and Torrelaguna: purchase price per square metre, 57 €/m² cheaper in Puentes Viejas; minutes by car to Sol, 12 min less from Torrelaguna.
| Figure | Puentes Viejas | Torrelaguna | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 57 €/m² cheaper in Puentes Viejas | 1,265 €/m² | 1,322 €/m² | 57 €/m² cheaper in Puentes Viejas |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | n/a · not published by the source | 450.05 €/month | |
| Average net household income 2023 2,011 €/year more in Torrelaguna | 36,383 €/year | 38,394 €/year | 2,011 €/year more in Torrelaguna |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.6 % | 17.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 4,322 people more in Torrelaguna | 759 people | 5,081 people | 4,322 people more in Torrelaguna |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Torrelaguna | 63 min | 51 min | 12 min less from Torrelaguna |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Torrelaguna | 57 min | 45 min | 12 min less from Torrelaguna |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Puentes Viejas | 12 km | 8 km | 4 km more in Puentes Viejas |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 15 km more in Puentes Viejas | 47 km | 32 km | 15 km more in Puentes Viejas |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Torrelaguna | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Torrelaguna |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | sin plan por inundación fluvial | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in Puentes Viejas | 10 homes | 6 homes | 4 homes more in Puentes Viejas |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.5 % | 3 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 931 € more in Torrelaguna | 62,426 € | 63,357 € | 931 € more in Torrelaguna |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others