Compare two towns
Rascafría or Campo Real
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Rascafría and Campo Real: purchase price per square metre, 60 €/m² cheaper in Campo Real; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 120 €/month cheaper in Rascafría; minutes by car to Sol, 50 min less from Campo Real.
| Figure | Rascafría | Campo Real | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 60 €/m² cheaper in Campo Real | 1,687 €/m² | 1,627 €/m² | 60 €/m² cheaper in Campo Real |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 120 €/month cheaper in Rascafría | 400 €/month | 520 €/month | 120 €/month cheaper in Rascafría |
| Average net household income 2023 1,905 €/year more in Campo Real | 36,162 €/year | 38,067 €/year | 1,905 €/year more in Campo Real |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.43 % | 0.45 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.6 % | 17.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 5,270 people more in Campo Real | 1,704 people | 6,974 people | 5,270 people more in Campo Real |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 50 min less from Campo Real | 83 min | 33 min | 50 min less from Campo Real |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 44 min less from Campo Real | 77 min | 33 min | 44 min less from Campo Real |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 14 km more in Rascafría | 20 km | 6 km | 14 km more in Rascafría |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 25 km more in Rascafría | 31 km | 6 km | 25 km more in Rascafría |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 43 homes more in Rascafría | 47 homes | 4 homes | 43 homes more in Rascafría |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.5 % | 2.8 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 38,531 € more in Rascafría | 100,468 € | 61,937 € | 38,531 € more in Rascafría |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others