Compare two towns
Robregordo or Ajalvir
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Robregordo and Ajalvir: minutes by car to Sol, 36 min less from Ajalvir.
| Figure | Robregordo | Ajalvir | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available | n/a · sample too small | 2,225 €/m² | |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | n/a · not published by the source | 647.35 €/month | |
| Average net household income 2023 13,809 €/year more in Ajalvir | 31,213 €/year | 45,022 €/year | 13,809 €/year more in Ajalvir |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 25.3 % | 17.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 4,789 people more in Ajalvir | 79 people | 4,868 people | 4,789 people more in Ajalvir |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 36 min less from Ajalvir | 68 min | 32 min | 36 min less from Ajalvir |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 35 min less from Ajalvir | 62 min | 27 min | 35 min less from Ajalvir |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 23 km more in Robregordo | 27 km | 4 km | 23 km more in Robregordo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 54 km more in Robregordo | 62 km | 8 km | 54 km more in Robregordo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Ajalvir | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Ajalvir |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Ajalvir | 1 home | 2 homes | 1 home more in Ajalvir |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.8 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 37,230 € more in Ajalvir | 48,046 € | 85,276 € | 37,230 € more in Ajalvir |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others