Compare two towns
San Martín de Valdeiglesias or Zarzalejo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between San Martín de Valdeiglesias and Zarzalejo: purchase price per square metre, 14 €/m² cheaper in San Martín de Valdeiglesias; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 2.5 €/month cheaper in Zarzalejo; minutes by car to Sol, 15 min less from Zarzalejo.
| Figure | San Martín de Valdeiglesias | Zarzalejo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 14 €/m² cheaper in San Martín de Valdeiglesias | 1,463 €/m² | 1,477 €/m² | 14 €/m² cheaper in San Martín de Valdeiglesias |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 2.5 €/month cheaper in Zarzalejo | 402.5 €/month | 400 €/month | 2.5 €/month cheaper in Zarzalejo |
| Average net household income 2023 1,245 €/year more in San Martín de Valdeiglesias | 34,141 €/year | 32,896 €/year | 1,245 €/year more in San Martín de Valdeiglesias |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.53 % | 0.54 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.2 % | 16.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 7,378 people more in San Martín de Valdeiglesias | 9,324 people | 1,946 people | 7,378 people more in San Martín de Valdeiglesias |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 15 min less from Zarzalejo | 73 min | 58 min | 15 min less from Zarzalejo |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 18 min less from Zarzalejo | 73 min | 55 min | 18 min less from Zarzalejo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 20 km more in San Martín de Valdeiglesias | 35 km | 15 km | 20 km more in San Martín de Valdeiglesias |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 27 km more in San Martín de Valdeiglesias | 33 km | 6 km | 27 km more in San Martín de Valdeiglesias |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 82 homes more in San Martín de Valdeiglesias | 87 homes | 5 homes | 82 homes more in San Martín de Valdeiglesias |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Zarzalejo | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Zarzalejo |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.8 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 2,450 € more in Zarzalejo | 55,005 € | 57,455 € | 2,450 € more in Zarzalejo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others