Compare two towns
San Sebastián de los Reyes or Alcorcón
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between San Sebastián de los Reyes and Alcorcón: purchase price per square metre, 566 €/m² cheaper in Alcorcón; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 85 €/month cheaper in Alcorcón; minutes by car to Sol, 1 min less from San Sebastián de los Reyes.
| Figure | San Sebastián de los Reyes | Alcorcón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 566 €/m² cheaper in Alcorcón | 3,573 €/m² | 3,007 €/m² | 566 €/m² cheaper in Alcorcón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 85 €/month cheaper in Alcorcón | 825 €/month | 740 €/month | 85 €/month cheaper in Alcorcón |
| Average net household income 2023 10,779 €/year more in San Sebastián de los Reyes | 52,413 €/year | 41,634 €/year | 10,779 €/year more in San Sebastián de los Reyes |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.547 % | 0.487 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14 % | 13.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 78,727 people more in Alcorcón | 96,992 people | 175,719 people | 78,727 people more in Alcorcón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from San Sebastián de los Reyes | 23 min | 24 min | 1 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 10 min less from San Sebastián de los Reyes | 17 min | 27 min | 10 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Alcorcón | 2 km | 4 km | 2 km more in Alcorcón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 0 km | 0 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 5 centres more in Alcorcón | 3 centres | 8 centres | 5 centres more in Alcorcón |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 95 homes more in San Sebastián de los Reyes | 135 homes | 40 homes | 95 homes more in San Sebastián de los Reyes |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 22.7 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 16,728 € more in Alcorcón | 96,378 € | 113,106 € | 16,728 € more in Alcorcón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others