Compare two towns
Santa María de la Alameda or Puentes Viejas
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Santa María de la Alameda and Puentes Viejas: purchase price per square metre, 68 €/m² cheaper in Santa María de la Alameda; minutes by car to Sol, 6 min less from Puentes Viejas.
| Figure | Santa María de la Alameda | Puentes Viejas | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 68 €/m² cheaper in Santa María de la Alameda | 1,197 €/m² | 1,265 €/m² | 68 €/m² cheaper in Santa María de la Alameda |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | 300 €/month | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 6,688 €/year more in Puentes Viejas | 29,695 €/year | 36,383 €/year | 6,688 €/year more in Puentes Viejas |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.52 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.7 % | 10.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 825 people more in Santa María de la Alameda | 1,584 people | 759 people | 825 people more in Santa María de la Alameda |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Puentes Viejas | 69 min | 63 min | 6 min less from Puentes Viejas |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Puentes Viejas | 66 min | 57 min | 9 min less from Puentes Viejas |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 9 km more in Santa María de la Alameda | 21 km | 12 km | 9 km more in Santa María de la Alameda |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 38 km more in Puentes Viejas | 9 km | 47 km | 38 km more in Puentes Viejas |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | sin plan por inundación fluvial | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 17 homes more in Santa María de la Alameda | 27 homes | 10 homes | 17 homes more in Santa María de la Alameda |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | n/a · not published by the source | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2 % | 2.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 938 € more in Santa María de la Alameda | 63,364 € | 62,426 € | 938 € more in Santa María de la Alameda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others