Compare two towns
Soto del Real or Villaviciosa de Odón
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Soto del Real and Villaviciosa de Odón: purchase price per square metre, 13 €/m² cheaper in Villaviciosa de Odón; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 262.09 €/month cheaper in Soto del Real; minutes by car to Sol, 16 min less from Villaviciosa de Odón.
| Figure | Soto del Real | Villaviciosa de Odón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 13 €/m² cheaper in Villaviciosa de Odón | 2,499 €/m² | 2,486 €/m² | 13 €/m² cheaper in Villaviciosa de Odón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 262.09 €/month cheaper in Soto del Real | 639.25 €/month | 901.34 €/month | 262.09 €/month cheaper in Soto del Real |
| Average net household income 2023 12,541 €/year more in Villaviciosa de Odón | 55,841 €/year | 68,382 €/year | 12,541 €/year more in Villaviciosa de Odón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.4 % | 0.4 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.5 % | 12.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 20,727 people more in Villaviciosa de Odón | 9,400 people | 30,127 people | 20,727 people more in Villaviciosa de Odón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 16 min less from Villaviciosa de Odón | 47 min | 31 min | 16 min less from Villaviciosa de Odón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Villaviciosa de Odón | 39 min | 33 min | 6 min less from Villaviciosa de Odón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Villaviciosa de Odón | 1 km | 4 km | 3 km more in Villaviciosa de Odón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 16 km more in Soto del Real | 21 km | 5 km | 16 km more in Soto del Real |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 19 homes more in Villaviciosa de Odón | 7 homes | 26 homes | 19 homes more in Villaviciosa de Odón |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 23 % | 28 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 62,235 € more in Villaviciosa de Odón | 129,429 € | 191,664 € | 62,235 € more in Villaviciosa de Odón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others