Compare two towns
Torrejón de Ardoz or Torrelodones
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Torrejón de Ardoz and Torrelodones: purchase price per square metre, 93 €/m² cheaper in Torrejón de Ardoz; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 235 €/month cheaper in Torrejón de Ardoz; minutes by car to Sol, 4 min less from Torrejón de Ardoz.
| Figure | Torrejón de Ardoz | Torrelodones | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 93 €/m² cheaper in Torrejón de Ardoz | 2,667 €/m² | 2,760 €/m² | 93 €/m² cheaper in Torrejón de Ardoz |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 235 €/month cheaper in Torrejón de Ardoz | 710 €/month | 945 €/month | 235 €/month cheaper in Torrejón de Ardoz |
| Average net household income 2023 39,274 €/year more in Torrelodones | 41,459 €/year | 80,733 €/year | 39,274 €/year more in Torrelodones |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.525 % | 0.49 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 18.7 % | 8 % | |
| Registered residents 1 January 2025 118,093 people more in Torrejón de Ardoz | 143,526 people | 25,433 people | 118,093 people more in Torrejón de Ardoz |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Torrejón de Ardoz | 27 min | 31 min | 4 min less from Torrejón de Ardoz |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Torrejón de Ardoz | 22 min | 28 min | 6 min less from Torrejón de Ardoz |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 3 centres more in Torrelodones | 0 centres | 3 centres | 3 centres more in Torrelodones |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Torrejón de Ardoz | 5 km | 2 km | 3 km more in Torrejón de Ardoz |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 9 km more in Torrelodones | 0 km | 9 km | 9 km more in Torrelodones |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 5 centres more in Torrejón de Ardoz | 6 centres | 1 centre | 5 centres more in Torrejón de Ardoz |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | sin plan por inundación fluvial | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 46 homes more in Torrejón de Ardoz | 64 homes | 18 homes | 46 homes more in Torrejón de Ardoz |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Torrejón de Ardoz | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Torrejón de Ardoz |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 118,656 € more in Torrelodones | 65,315 € | 183,971 € | 118,656 € more in Torrelodones |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others