Compare two towns
Torrejón de Velasco or Torres de la Alameda
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Torrejón de Velasco and Torres de la Alameda: purchase price per square metre, 29 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 41.96 €/month cheaper in Torres de la Alameda; minutes by car to Sol, 8 min less from Torrejón de Velasco.
| Figure | Torrejón de Velasco | Torres de la Alameda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 29 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco | 1,462 €/m² | 1,491 €/m² | 29 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 41.96 €/month cheaper in Torres de la Alameda | 581.96 €/month | 540 €/month | 41.96 €/month cheaper in Torres de la Alameda |
| Average net household income 2023 1,587 €/year more in Torrejón de Velasco | 42,058 €/year | 40,471 €/year | 1,587 €/year more in Torrejón de Velasco |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 6.5 % | 10.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 2,924 people more in Torres de la Alameda | 4,900 people | 7,824 people | 2,924 people more in Torres de la Alameda |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Torrejón de Velasco | 33 min | 41 min | 8 min less from Torrejón de Velasco |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 Same | 36 min | 36 min | Same |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Torrejón de Velasco | 12 km | 5 km | 7 km more in Torrejón de Velasco |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 3 km more in Torres de la Alameda | 6 km | 9 km | 3 km more in Torres de la Alameda |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Torres de la Alameda | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Torres de la Alameda |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 1 home | 1 home | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 19,678 € more in Torres de la Alameda | 76,912 € | 96,590 € | 19,678 € more in Torres de la Alameda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others