Compare two towns
Torrelaguna or Valdemaqueda
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Torrelaguna and Valdemaqueda: purchase price per square metre, 41 €/m² cheaper in Torrelaguna; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 150.05 €/month cheaper in Valdemaqueda; minutes by car to Sol, 23 min less from Torrelaguna.
| Figure | Torrelaguna | Valdemaqueda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 41 €/m² cheaper in Torrelaguna | 1,322 €/m² | 1,363 €/m² | 41 €/m² cheaper in Torrelaguna |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 150.05 €/month cheaper in Valdemaqueda | 450.05 €/month | 300 €/month | 150.05 €/month cheaper in Valdemaqueda |
| Average net household income 2023 9,492 €/year more in Torrelaguna | 38,394 €/year | 28,902 €/year | 9,492 €/year more in Torrelaguna |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.58 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.2 % | 9.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 4,211 people more in Torrelaguna | 5,081 people | 870 people | 4,211 people more in Torrelaguna |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 23 min less from Torrelaguna | 51 min | 74 min | 23 min less from Torrelaguna |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 26 min less from Torrelaguna | 45 min | 71 min | 26 min less from Torrelaguna |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 17 km more in Valdemaqueda | 8 km | 25 km | 17 km more in Valdemaqueda |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 16 km more in Torrelaguna | 32 km | 16 km | 16 km more in Torrelaguna |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Torrelaguna | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Torrelaguna |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in Torrelaguna | 6 homes | 2 homes | 4 homes more in Torrelaguna |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 23 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 3 % | 3 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 9,360 € more in Torrelaguna | 63,357 € | 53,997 € | 9,360 € more in Torrelaguna |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others