Compare two towns
Valdeolmos-Alalpardo or Torrejón de la Calzada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Valdeolmos-Alalpardo and Torrejón de la Calzada: purchase price per square metre, 19 €/m² cheaper in Torrejón de la Calzada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 31.27 €/month cheaper in Valdeolmos-Alalpardo; minutes by car to Sol, 7 min less from Torrejón de la Calzada.
| Figure | Valdeolmos-Alalpardo | Torrejón de la Calzada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 19 €/m² cheaper in Torrejón de la Calzada | 1,948 €/m² | 1,929 €/m² | 19 €/m² cheaper in Torrejón de la Calzada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 31.27 €/month cheaper in Valdeolmos-Alalpardo | 608.73 €/month | 640 €/month | 31.27 €/month cheaper in Valdeolmos-Alalpardo |
| Average net household income 2023 6,668 €/year more in Valdeolmos-Alalpardo | 53,684 €/year | 47,016 €/year | 6,668 €/year more in Valdeolmos-Alalpardo |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.44 % | 0.46 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.3 % | 13.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 6,027 people more in Torrejón de la Calzada | 4,626 people | 10,653 people | 6,027 people more in Torrejón de la Calzada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Torrejón de la Calzada | 39 min | 32 min | 7 min less from Torrejón de la Calzada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Valdeolmos-Alalpardo | 33 min | 35 min | 2 min less from Valdeolmos-Alalpardo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 Same | 11 km | 11 km | Same |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 11 km more in Valdeolmos-Alalpardo | 16 km | 5 km | 11 km more in Valdeolmos-Alalpardo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Valdeolmos-Alalpardo | 2 homes | 1 home | 1 home more in Valdeolmos-Alalpardo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 23 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.2 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 51,290 € more in Torrejón de la Calzada | 81,379 € | 132,669 € | 51,290 € more in Torrejón de la Calzada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others